Jag fick en oväntad kalenderpåminnelse om att "Rapportera resultat av portföljens långsiktiga innehav" med hänvisning till det här inlägget. Det var en massiv nostalgivarning på att läsa det inlägget med kommentarer från Carolus, Lars, Lundaluppen Finansnovis och flera anonyma personer. En av punkterna var huruvida jag skulle klara av att hålla i vinnaraktier långsiktigt.
Svaret på den frågan var att det kunde jag inte, men det var ingen större förlust då portföljen inte innehöll så många långsiktiga vinnaraktier och av mina innehav vid tillfället är det bara NP3 Fastigheter som överavkastat portföljen på de tio åren som gått sedan dess. Det skall dock nämnas att jag vid tillfället precis sålt Vitec som gått +850 % sedan dess.
Själva inlägget motiverades av en diskussion om dyra kvalitetsbolag hos Lundaluppen och huruvida man som investerare hade råd att stå utanför börsen som investerare. Där kan vi konstatera att även en "dyr" portfölj med kvalitetsbolag överavkastat ränteinvesteringar de senaste tio åren. Portföljen som sattes samman av Carolus bestod av följande utdelningsaristokrater där den högra kolumnen är baserad på hur mycket avkastning som skulle genereras från bolagen om man investerade i dem 2015 och hela värdetillväxten kom ifrån att de under de kommande tjugo åren skulle öka utdelningarna i takt med den historiska omsättningstillväxten.Direktavkastning | Tillväxt 10 år snitt | Avkastning, 20 år | |
H&M | 2,9% | 10,9% | 204,6% |
Procter & Gamble | 3,3% | 4,9% | 113,5% |
Johnson & Johnson | 3,0% | 4,6% | 99,6% |
Coca Cola | 3,2% | 7,7% | 152,0% |
Kimberley-Clark | 3,2% | 2,7% | 85,9% |
McDonalds | 3,5% | 3,7% | 104,9% |
Snitt | 3,2% | 5,8% | 126,8% |
1,4 % ränta | 1,4% | 0,0% | 28,0% |
Det har inte varit någon fantastisk resa i något av bolagen men det har hittills varit en rejält mycket bättre avkastning från den här typen av investeringar än om man lagt pengarna i en räntefond. Så den tesen verkar stå sig.
Kul inlägg. Ja det var tider det:-)
SvaraRaderaMvH Lars