| Kärnkraft | ||
| Temelín | 2000 | |
| Dukovany | 2000 | |
| Totalt | 4000 | |
| Kolkraft | ||
| Dětmarovice Power Station | 800 | |
| Hodonín Power Station | 105 | |
| Chvaletice Power Station | 800 | |
| Ledvice Power Station | 330 | |
| Mělník Power Station | 770 | |
| Počerady Power Station | 1000 | |
| Poříčí Power Station | 165 | |
| Prunéřov Power Station | 1490 | |
| Tisová Power Station | 295 | |
| Tušimice Power Station | 800 | |
| Elcho Power Station | 220 | Polen |
| Skawina Power Station | 492 | Polen |
| Varna Power Station | 1260 | Bulgarien |
| Totalt | 8527 | |
| Vattenkraft | ||
| Lipno | 122 | |
| Orlík | 364 | |
| Kamýk | 40 | |
| Slapy | 144 | |
| Štěchovice | 23 | |
| Vrané | 14 | |
| Střekov | 20 | |
| Totalt | 727 | |
| Pump-vattenkraftverk | ||
| Dalešice | 450 | |
| Dlouhé stráně | 650 | |
| Štěchovice | 45 | |
| Totalt | 1145 | |
| Vindkraft | ||
| Fântânele Wind Farm | 600 | Rumänien |
| 600 | ||
| Solkraft | ||
| Mimoň Solar Park | 18 | |
| Ralsko Solar Park | 38 | |
| Ševětín Solar Park | 30 | |
| Vranovská Ves Solar Park | 16 | |
| Totalt | 102 |
fredag 18 april 2014
Sammanställning över CEZ:s kraftverk
Långfredagen är ju till för att associeras med Jesu-lidande och vad kan väl då vara bättre än att läsa igenom en lista med alla kraftverk som ägs av CEZ?
Glad Påsk på dig med! :)
SvaraRaderaTack, påsken blir glad när det här kamikazeprojektet är avslutat :P.
Radera